Onduleur hors réseau série CNS110
PERFORMANCE ET FONCTIONNALITÉ
-Machine intégrée de stockage optique de type hors réseau à onde sinusoïdale pure.
-Facteur de puissance de sortie 1.
-Jusqu'à 6 unités peuvent être mises en parallèle.
-Large plage de tension d'entrée PV (120-500VDC).
-Il peut fonctionner normalement sans batterie.
-Chargeur solaire 100A MPPT intégré.
-La fonction d'équilibrage de la batterie optimise les performances de la batterie et prolonge sa durée de vie.
-Écran anti-poussière intégré pour une utilisation dans un environnement difficile.
SCÉNARIOS
Principalement utilisé dans la production d'énergie solaire domestique
utilisé pour conduire la petite charge électrique domestique des appareils électriques.
| Modèle | CNS110 5500-48 | ||
| Puissance nominale | 5500VA/5500W | ||
| Saisir | |||
| Tension | 230 VCA | ||
| Plage de tension | 170-280VAC (adapté aux ordinateurs personnels) | ||
| 90-280VAC (Convient aux appareils ménagers) | |||
| Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz (adaptation automatique) | ||
| Production | |||
| Régulation de la tension du réseau | 230VAC±5% | ||
| (mode batterie) | |||
| Puissance de surtension | 11000VA | ||
| Efficacité | >93,6 % | ||
| Temps de commutation | 10 ms | ||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| La batterie | |||
| Voltage de batterie | 48VDC | ||
| Tension de charge flottante | 54VDC | ||
| Protection contre les surcharges | 63 VCC | ||
| Charge PV et charge ca | |||
| PV maximum ouvert | 500 Vcc | ||
| tension de circuit | |||
| Puissance maximale photovoltaïque | 6000W | ||
| Courant de charge maximal du réseau | 80A | ||
| Fonctionnement MPPT | 120VDC-450VDC | ||
| plage de tension | |||
| Courant de charge maximal PV | 100A | ||
| Propriétés physiques | |||
| Taille(mm) | 300*110*462 | ||
| Poids net / kg) | 11.5 | ||
| Interface de Communication | USB/RS232 (standard)/Wifi (en option) | ||
| Environnement | |||
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement | -10℃-50℃ | ||
| Température de stockage | -15℃-60℃ | ||
![]()