Applicable dans le système de niveau de MW en mettant en parallèle les unités multiples
Plus commode pour l'arrangement et l'entretien de paramètre
Appuis à télécommande de la dg
Spécifications
| CNS SPS50 | CNS SPS100 | SPS 250 DE CNS | SPS 500 DE CNS | SPS 630 DE CNS |
| C.A. (relié à une grille) | |||||
| Puissance apparente | 55kva | 110kva | 275kva | 550kva | 693kva |
| Puissance évaluée | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Tension évaluée | 400V | ||||
| Courant évalué | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
| Tension évaluée | 310V-450V | ||||
| Fréquence évaluée | 50/60HZ | ||||
| Plage de fréquence | 45-55/55-65HZ | ||||
| THDI | <3> | ||||
| PF | 0,8 lagging-0.8leading | ||||
| Connexion à C.A. | 3/N/PE | ||||
| C.A. (-grille) | |||||
| Puissance apparente | 55KVA | 110KVA | 275KVA | 550KVA | 693KVA |
| Puissance évaluée | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Tension évaluée | 400V | ||||
| Courant évalué | 72A | 144A | 361A | 722A | 909A |
| THDU | <> | ||||
| Fréquence évaluée | 50/60HZ | ||||
| Capacité de surcharge | 110%-10min 120%-1min | ||||
| C.C (batterie et picovolte) | |||||
| Puissance évaluée | 50KW | 100KW | 250KW | 500KW | 630KW |
| Règlement actuel | ±1% | ||||
| Régulation de tension | ±1% | ||||
| Ondulation de tension | <3> | ||||
| Ondulation actuelle | <2> | ||||
| Tension évaluée | 600VDC | 600VDC | 600VDC | 700VDC | 700VDC |
| Chaîne de tension | 500V-820V | 600V-900V | |||
| Courant évalué | 84A | 167A | 417A | 714A | 900A |
| Informations générales | |||||
| Max.efficiency | 95,5% | 97,1% | 97,3% | 98,5% | 98,5% |
| Degré de protection | IP20 | ||||
| Émission sonore | <65db> | ||||
| Teperature d'environnement | -25℃… +55℃ | ||||
| Refroidissement | Air forcé | ||||
| Hygrométrie | 0-95%non-condensing | ||||
| Max.altitude | 6000m (sous-sollicitez plus de 3000m) | ||||
| Dimension (W*H*D) | 600*1630*800mm | 1100*1890*850mm | 1600*2080*850mm | 1200*1900*800mm | 1200*1900*800mm |
| Poids | 450kg | 820kg | 1465kg | 900kg | 900kg |
| Transfert d'élément | Oui | Oui | Oui | NON | NON |
| Transfert entre la grille "Marche/Arrêt" | Manuel (défaut) automatique (facultatif)<> | ||||
| Communication | |||||
| Affichage | Écran tactile | ||||
| Interface de communication | RS485/CAN | ||||
| Certificat | CE, MONTANT ÉLIGIBLE MAXIMUM, POIS, EN, LE CEI | ||||
Notre emballage
![]()
Certification
![]()