Spécifications :
3ph/1ph, appui 380/400/415V, système de l'alimentation 50/60Hz.
double technologie Pur-en ligne de conversion, pour fournir la meilleure qualité de l'alimentation d'énergie.
Approprié à toutes sortes de charges, et à une capacité de surcharge élevée.
L'éventail superbe de tension d'entrée anti-parasitage, s'adaptent à l'environnement dur dans le réseau de puissance
Gestion intelligente de batterie, prolongeant la vie de batterie.
Grand affichage d'affichage à cristaux liquides dans le Chinois et l'anglais, et interface homme-machine amicale
| Modèle | CNG311 | ||||
| Capacité | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
| Tension évaluée | 380V 4 wires+G triphasés | ||||
| Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||||
|
Le C.A. a entré |
|||||
| Chaîne de tension | 380V+-25%three phase 4wires+G | ||||
| Plage de fréquence | 50/60HZ+-5% | ||||
| Début doux | 0-100% sec 5 | ||||
| Facteur de puissance | >0,92 (avec le filtre d'entrée) | ||||
| Entrée de by-pass | |||||
| Chaîne de tension | 380V+-25%three phase 4wires+G | ||||
| Plage de fréquence | 50/60HZ+-10% | ||||
| By-pass d'inverseur |
(Surcharge) 0ms |
||||
| Sortie | |||||
| Exactitude de tension | 220V+-1% (charge équilibrée) 220V+-3% (fluctuations de charge) | ||||
| Exactitude de fréquence | 50/60HZ+-0.05HZ (puissance de batterie) | ||||
| Facteur de puissance | 0,8 (ralentissement) | ||||
| Déformation | <3> | ||||
|
Équilibré Temps de réponse |
<10ms> | ||||
| Capacité de surcharge | 110%load peut fonctionner normalement, 125%10min, 150%1min | ||||
| Batterie | |||||
| Tension nominale | 192V | ||||
| Tension de flotteur | 216V | ||||
| Tension d'interruption | 168V | ||||
| Courant de charge | 4A/8A facultatif | ||||
| Autre | |||||
| Affichage | LED/LCD | ||||
| Alam | Alarme saine et légère | ||||
| Protection | UPS au-dessus du courant, court-circuit, sous la tension, au-dessus de la température | ||||
| Environnement | |||||
| Bruit | 60-65dB | ||||
| Opération | La température : Hygrométrie 0-40℃ : 0-90% | ||||
| Couleur de boîte | Gris (facultatif) | ||||
![]()
Empaquetage et expédition
![]()