Cabinet d'intérieur de batterie d'accessoires d'UPS
Cabinet d'intérieur de batterie
| Non. | Modèle |
détails de batterie |
Taille W : D : H (millimètre) | |
| 1 | C-1B | 24AH/17AH | 2/3 de PCs | 280*190*220 |
| 2 | C-1 | 24AH/38AH | 2 PCs | 435*210*270 |
| 65AH/100AH | PCs 1 | |||
| 3 | C-1A | 24AH/38AH | 4/3 de PCs | 540*210*230 |
| 4 | C2 | 24AH/38AH | 6/4 de PCs | 470*390*310 |
| 65AH/100AH | 2 PCs | |||
| 5 | C-3 | 24AH/38AH | 8/6 de PCs | 585*450*310 |
| 65AH/100AH | 3 PCs | |||
| 6 | C-4 | 24AH/38AH | 10/8 de PCs | 470*390*600 |
| 65AH/100AH | 4 PCs | |||
| 7 | C-6 | 24AH/38AH | 12 PCs | 585*450*610 |
| 65AH/100AH | 6 PCs | |||
| 8 | C-8 | 24AH/38AH | 20/16 de PCs | 780*450*610 |
| 65AH/100AH | 8 PCs | |||
| 9 | C-10 | 24AH/38AH | 20 PCs | 950*450*610 |
| 65AH/100AH | 10 PCs | |||
| 10 | C-12 | 24AH/38AH | 24 PCs | 780*470*910 |
| 65AH/100AH | 12 PCs | |||
| 11 | C-16 | 24AH/38AH | 32 PCs | 780*470*1190 |
| 65AH/100AH | 16 PCs | |||
| 12 | C-20 | 24AH/38AH | 40 PCs | 950*470*1190 |
| 65AH/100AH | 20 PCs | |||
| 13 | C-24 | 65AH/100AH | 24 PCs | 1150*470*1190 |
| 14 | C-32 | 65AH/100AH | 32 PCs | 800*880*1190 |
1. ![]()