Caractéristique
Spécifications
| Modèle non. | Unité | Unité R | |
| Données de picovolte (pour le C.C a couplé) | |||
| Puissance de Max. PV Input | 3KW | / | |
| Max. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| Chaîne de tension de MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| No. de traqueurs de MPPT/Max.Input actuels | 1/1*20A | / | |
| Sur des données de côté d'inverseur de grille (pour le C.A. a couplé) | |||
| Tension évaluée | / | 220V-240Vac | |
| Fréquence évaluée | / | 50/60Hz | |
| Courant d'entrée évalué | / | 14.3A | |
| Puissance d'entrée évaluée | / | 3.3KW | |
| Données à C.A. | |||
| Puissance évaluée | 3kva | ||
| De puissance de sortie continu | De secours (max) | 3kva (3.3kva) | |
| By-pass (max) | 3kva (9kva) | ||
| Surchargez la capacité (le mode de -grille) | 3.3KW (fonctionnement normal), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Tension CA évaluée (entrée-sortie) | 220V-240Vac/220V-240Vac | ||
| Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||
| Entrée de grille | Max Current | 42.9A | |
| Max Power | 9KVA | ||
| Sortie de grille | Max Current | 22A | |
| Max Power | 4.6KW | ||
| THD | Tension d'inverseur | 2% | |
| Courant de Sur-grille | 3%% | ||
| Le C.A. a entré la chaîne de tension | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94,30% | ||
| Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Données de batterie | |||
| Tension de batterie | Évalué | 48Vdc | |
| Gamme | 44.5-54Vdc | ||
| Tension de charge | 44.5-54Vdc | ||
| Type de batterie | LiFePO4 (norme) /Others (facultatif) | ||
| Capacité de batterie | 100AH | ||
| Puissance de Max.Discharging | 3200W | ||
| Max.Charging actuel (en rapport avec la capacité) | 5-50A (peut être configuré) | ||
| Méthode de remplissage | Remplissage de 3 étapes | ||
![]()