Alimentation d'énergie portative d'AC/DC
Caractéristiques :
L'information :
Spécification technique :
| Modèle NON. | STD-T051253 | STD-T102443 |
| De puissance de sortie continu | 500w | 1000w |
| Puissance de crête | 1000w | 2000w |
| Type de batterie | Batterie au lithium de Samsung/Panasonic 18650 | |
| Capacité de batterie | 12v53ah | 24v43ah |
| Remplissage externe de C.C | DC12.6V7A | DC25.2V10A |
| Temps de remplissage | 7~8H | 5~6H |
| Remplissage solaire | PWM (facultatif) | |
| Courant de remplissage | 10A | 10A |
| Volt d'entrée. Gamme | 18~55V | 36~55V |
| Sortie à C.A. | 220v/110v | |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz | |
| Forme de vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Sortie de C.C | 5V2A 12V10A | 5V2A 12V10A 24V10A |
| Humidité d'opération | RH45%~85%, sans condensation | |
| Types de protection | Surcharge, Sur-décharge, au-dessus de la température, protection de court-circuit | |
| Contenu d'affichage | Tension CC, Courant de C.C, capacité restante de batterie, Active Power, temps restant | |
| Refroidissement | Refroidissement de fan (quand la température interne est au-dessus de 65℃) | |
| D'autres | Lumière de LED (1w) | |
| Dimension (L*H*W) | 400*140*300mm | 410*200*330mm |
| Poids | 7,5 | 13,3 |
![]()