paquet 48VDC 50A de batterie de fer de lithium de phosphate de fer de lithium
Détails rapides :
| Module | CNB4820A |
| Tension évaluée | 48V |
| Capacité évaluée | 50Ah |
| Rapport de remplissage standard | 0.5C |
| Courant dérivé de Max. Continue | 1C |
| La vie de cycle | Périodes ≥2000 |
| Poids | ≤35Kg |
| Dimension (millimètre) | 439*400*132 |
La banque de batterie dans la description convient aux produits de puissance du support.
Spécifications :
| Cellule | modèle | CNB4850 | |
| Capacité (0.5C) | 50Ah | ||
| Tension évaluée (V | 3.2V | ||
| Impédance typique (mΩ) | mΩ ≤1 | ||
| Matériel de batterie | phosphate de fer de lithium | ||
| PAQUET | Méthode de combinaison | 1P16S | |
| Capacité minimale (0.5C) | 50Ah | ||
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Tension de charge maximale | 58.2V | ||
| ‐ De coupe de décharge outre de tension | 40V | ||
| Courant de charge maximum | (0.5C) 25A | ||
| Courant fonctionnant maximum | (1C) 50A | ||
| Courant de charge standard | (0.2C) 10A | ||
| Courant de charge standard | (0.5C) 25A | ||
| Norme d'impédance de paquet | mΩ ≤100 | ||
| Poids (approximativement) | ≈32Kg | ||
| Dimension maximale (L×W×H) (millimètre) | ≤420*482*133 | ||
| Température de fonctionnement | La température de charge | 0℃~45℃ | |
| La température de décharge | ‐ 20℃~55℃ | ||
| Système de gestion de batterie | Cellule au-dessus de ‐ de coupe de charge de ‐ outre de tension | 3.7V | |
| Au-dessus de la tension de libération de charge de ‐ | 3.35V | ||
| Cellule sous le ‐ de coupe de décharge de ‐ outre de la tension | 2.5V | ||
| Tension de libération de décharge | 2.7V | ||
| Au-dessus du ‐ de coupe de décharge de ‐ outre du courant | 35A | ||
| Au-dessus du ‐ de coupe de décharge de ‐ outre du retard actuel | 1S±0.5S | ||
| Protection de circuit courte de ‐ | 80A | ||
| Délai court de protection de circuit de ‐ | ≤1mS | ||
| Condition pour la récupération du circuit actuel et court fini de ‐ de ‐ | Chargez d'enlever | ||
| Équilibrez le courant | 50mA | ||
| Équilibrez la condition | ≥3.5V, différence de pression 50mV | ||
| Communication | RS485, RS232 | ||
![]()