Caractéristique
Spécifications
| Modèle non. | Mini | Plus |
| Données de batterie | ||
| Énergie totale | 3KWh | 5Kwh |
| Énergie utilisable | 2.7KWh | 4.5KWh |
| Capacité | 62.5Ah | 97.5Ah |
| Tension nominale | 48.1V | 51.8V |
| Chaîne de tension | 35-54.6V | 42-58.8V |
| Puissance maximum | 2.7KW | 4.5KW |
| Peak.Powr (pour sec 5) | 3KW | 5KW |
| Type de batterie | Li-ion | |
| Sortie à C.A. | ||
| Puissance évaluée | 2400W/3000VA | 4000W/5000VA |
| Capacité de surcharge | 120% (5s) | |
| 200% (100ms) | ||
| Tension de sortie | 230Vac±2% | |
| Courant de sortie | 10.5A | 17.4A |
| Fréquence évaluée | 50/60Hz | |
| VTHD | 5% | 3% |
| Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Type de sortie | Prise universelle X 2 | Prise universelle X 3 |
| Entrée à C.A. | ||
| Chaîne de tension d'entrée à C.A. | 170-280Vac | |
| Fréquence d'entrée à C.A. | 50Hz/60Hz | |
| Courant de charge de Max.AC (batterie) | 15A | 60A |
| Entrée de picovolte | ||
| Puissance de Max.PV (Recommeded) | 3000W | 3000W |
| Tension de Max.PV | 145V | |
| Gamme de MPPT | 60V-115V | |
| Courant de charge de Max.PV (batterie) | 60A | 60A |
| États d'opération | ||
| Température de fonctionnement | 0-55℃ | |
| Température de stockage | -15℃-60℃ | |
| Humidité | 5%-95% | |
| Refroidissement | Fan | |
| Poids [kilogrammes] | 38 | 48 |
| Dimension [WxHxD.mm] | 600*500*230 | 600*600*230 |
| Estimation de protection de clôture | IP31 | |
| Communication | RS485/CAN2.0B | |
| Reliability&Certification | ||
| Certificats | Cellule | TUV |
| Produit | CE/RCM/TUV (LE CEI 62619) | |
| Garantie | 3years | |
![]()